四氟墊片
加工價格價格:面議
發布時間:2016/12/26 15:30:36
詳細信息:
1、特征:
纏繞式墊片在高溫、高壓、低溫、深冷真空及操作參數急劇變化等苛刻條件下,具有優良的密封性能。其結構設計合理,具有交好的壓縮回彈性能,可根據用戶的不同要求,變換墊片的材質、結構和尺寸。
2、用途:
適用于多種標準的管道法蘭、閥門、壓力容器、熱交換器等聯結部位的密封。
3.規格:
聚四氟乙烯(PTFE)管、聚四氟乙烯(PTFE)棒、聚四氟乙烯(PTFE)墊片φ6~600mm×50~500mm以內的管、棒,φ10m以內的聚四氟乙烯(PTFE)墊片。
編號 | 型號 | 規格 | 型號 | 規格 |
1 | RF 10A | ∮53×∮18×3t | FF 10A | ∮90×∮18×3t |
2 | RF 15A | ∮58×∮22×3t | FF 15A | ∮95×∮22×3t |
3 | RF 20A | ∮63×∮28×3t | FF 20A | ∮100×∮28×3t |
4 | RF 25A | ∮74×∮35×3t | FF 25A | ∮125×∮35×3t |
5 | RF 32A | ∮84×∮43×3t | FF 32A | ∮135×∮43×3t |
6 | RF 40A | ∮89×∮49×3t | FF 40A | ∮140×∮49×3t |
7 | RF 50A | ∮104×∮61×3t | FF 50A | ∮155×∮61×3t |
8 | RF 65A | ∮124×∮77×3t | FF 65A | ∮175×∮77×3t |
9 | RF 80A | ∮134×∮90×3t | FF 80A | ∮185×∮90×3t |
10 | RF 90A | ∮144×∮102×3t | FF 90A | ∮195×∮102×3t |
11 | RF 100A | ∮159×∮115×3t | FF 100A | ∮210×∮115×3t |
12 | RF 125A | ∮190×∮141×3t | FF 125A | ∮250×∮141×3t |
13 | RF 150A | ∮220×∮167×3t | FF 150A | ∮280×∮167×3t |
14 | RF 200A | ∮270×∮218×3t | FF 175A | ∮305×∮192×3t |
15 | RF 225A | ∮290×∮244×3t | FF 200A | ∮330×∮218×3t |
16 | RF 250A | ∮333×∮270×3t | FF 250A | ∮400×∮270×3t |
17 | RF 300A | ∮378×∮321×3t | FF 300A | ∮445×∮321×3t |
18 | RF 350A | ∮423×∮359×3t | FF 350A | ∮490×∮359×3t |
19 | RF 400A | ∮486×∮410×3t | FF 400A | ∮560×∮410×3t |
20 | RF 450A | ∮541×∮460×3t | FF 450A | ∮620×∮460×3t |
21 | RF 500A | ∮596×∮513×3t | FF 500A | ∮675×∮513×3t |
22 | RF 600A | ∮700×∮615×3t | FF 550A | ∮745×∮564×3t |
FF 600A | ∮795×∮615×3t |
4. 主要技術指標:
項目名稱 | 單位 | 指標 |
表觀密度 | g/cm3 | 2.10-2.30 |
拉伸強度≥(min) | MPa | 15.0 |
斷裂伸長率 ≥(min) | % | 150 |
四氟墊片作為密封材料有很多種應用方式。因其本身具有高耐腐蝕,物理性能穩定,耐高低溫,成就了它良好的密封性能,在石油、化工、制藥、電力、鋼鐵行業都有廣泛的應用。適用的介質包括水、油、酸溶液、堿溶液等幾乎所有的化工成份。